Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 141 | 248,734 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 | 25,488 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 28 | 30,579 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 21 | 54,235 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 25 | 31,801 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 141 | 36,764 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 | 22,768 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 | 47,099 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 39 | 449,442 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 | 37,505 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 25 | 34,619 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 | 29,352 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 | 25,475 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 39 | 89,249 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 | 52,088 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 4,297 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 27 | 28,360 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 | 20,093 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 23 | 31,517 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 21 | 44,578 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 | 52,309 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 77 | 534,362 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 25 | 42,496 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 32 | 22,918 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 34 | 23,021 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 39 | 26,191 |
2023-09-01 | 0 | 0 | 0 | 11 | 946 |
2023-09-02 | 0 | 0 | 0 | 11 | 870 |
2023-09-03 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1,028 |
2023-09-04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 562 |
2023-09-05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 638 |
2023-09-06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 568 |
2023-09-07 | 0 | 0 | 0 | 16 | 888 |
2023-09-08 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,385 |
2023-09-09 | 0 | 0 | 0 | 10 | 622 |
2023-09-10 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1,413 |
2023-09-11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 996 |
2023-09-12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 853 |
2023-09-13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 668 |
2023-09-14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 705 |
2023-09-15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 911 |
2023-09-16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 844 |
2023-09-17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 908 |
2023-09-18 | 0 | 0 | 0 | 30 | 943 |
2023-09-19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 565 |
2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 979 |
2023-09-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 659 |
2023-09-22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 899 |
2023-09-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 470 |
2023-09-24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 623 |
2023-09-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 531 |
2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1,531 |
2023-09-27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 512 |
2023-09-28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 669 |
2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,460 |
2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,545 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 77 | 60,969 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 32 | 90,299 |
2023-07-01 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4,102 |
2023-07-02 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3,622 |
2023-07-03 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2,931 |
2023-07-04 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2,770 |
2023-07-05 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2,438 |
2023-07-06 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2,431 |
2023-07-07 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2,104 |
2023-07-08 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3,467 |
2023-07-09 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2,723 |
2023-07-10 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3,398 |
2023-07-11 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3,504 |
2023-07-12 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3,500 |
2023-07-13 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3,538 |
2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3,050 |
2023-07-15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2,254 |
2023-07-16 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2,547 |
2023-07-17 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2,554 |
2023-07-18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2,846 |
2023-07-19 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2,860 |
2023-07-20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1,424 |
2023-07-21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,799 |
2023-07-22 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3,717 |
2023-07-23 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2,328 |
2023-07-24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1,555 |
2023-07-25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2,238 |
2023-07-26 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2,846 |
2023-07-27 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5,402 |
2023-07-28 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2,239 |
2023-07-29 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2,540 |
2023-07-30 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3,023 |
2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4,549 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 50 | 125,007 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 56 | 32,197 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 46 | 29,907 |
2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1,106 |
2023-04-02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 735 |
2023-04-03 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,505 |
2023-04-04 | 0 | 0 | 0 | 13 | 743 |
2023-04-05 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,251 |
2023-04-06 | 0 | 0 | 0 | 19 | 986 |
2023-04-07 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,171 |
2023-04-08 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,411 |
2023-04-09 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,820 |
2023-04-10 | 0 | 0 | 0 | 19 | 867 |
2023-04-11 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,114 |
2023-04-12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 781 |
2023-04-13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 681 |
2023-04-14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 690 |
2023-04-15 | 0 | 0 | 0 | 22 | 691 |
2023-04-16 | 0 | 0 | 0 | 27 | 431 |
2023-04-17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 911 |
2023-04-18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 646 |
2023-04-19 | 0 | 0 | 0 | 28 | 859 |
2023-04-20 | 0 | 0 | 0 | 36 | 824 |
2023-04-21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 743 |
2023-04-22 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,132 |
2023-04-23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,017 |
2023-04-24 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,043 |
2023-04-25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 674 |
2023-04-26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,676 |
2023-04-27 | 0 | 0 | 0 | 15 | 896 |
2023-04-28 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,012 |
2023-04-29 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1,338 |
2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,153 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 48 | 32,453 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 44 | 22,537 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 27 | 26,367 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 40 | 288,730 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 | 22,848 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 33 | 28,072 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 40 | 26,458 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 31 | 42,944 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 | 28,202 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 | 26,624 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 | 27,883 |
2022-06-01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 374 |
2022-06-02 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,215 |
2022-06-03 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,900 |
2022-06-04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,034 |
2022-06-05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,719 |
2022-06-06 | 0 | 0 | 0 | 12 | 792 |
2022-06-07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 297 |
2022-06-08 | 0 | 0 | 0 | 11 | 718 |
2022-06-09 | 0 | 0 | 0 | 12 | 793 |
2022-06-10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 634 |
2022-06-11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 582 |
2022-06-12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 575 |
2022-06-13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,441 |
2022-06-14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,405 |
2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 728 |
2022-06-16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,691 |
2022-06-17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,036 |
2022-06-18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 800 |
2022-06-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 651 |
2022-06-20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 712 |
2022-06-21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 679 |
2022-06-22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 948 |
2022-06-23 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,352 |
2022-06-24 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,382 |
2022-06-25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,207 |
2022-06-26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 625 |
2022-06-27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 532 |
2022-06-28 | 0 | 0 | 0 | 14 | 442 |
2022-06-29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 691 |
2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 928 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 | 22,492 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 | 14,139 |
2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 441 |
2022-04-02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,057 |
2022-04-03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 553 |
2022-04-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 256 |
2022-04-05 | 0 | 0 | 0 | 22 | 425 |
2022-04-06 | 0 | 0 | 0 | 16 | 394 |
2022-04-07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 344 |
2022-04-08 | 0 | 0 | 0 | 13 | 372 |
2022-04-09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 292 |
2022-04-10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 289 |
2022-04-11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 360 |
2022-04-12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 308 |
2022-04-13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 310 |
2022-04-14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 434 |
2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 403 |
2022-04-16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 365 |
2022-04-17 | 0 | 0 | 0 | 16 | 589 |
2022-04-18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 266 |
2022-04-19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 916 |
2022-04-20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 221 |
2022-04-21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,479 |
2022-04-22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 364 |
2022-04-23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 369 |
2022-04-24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 260 |
2022-04-25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 357 |
2022-04-26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 338 |
2022-04-27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 467 |
2022-04-28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 366 |
2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,095 |
2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 12 | 449 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 | 18,144 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 | 15,086 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 15,838 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 54 | 80,799 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 | 10,291 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 9,615 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 12,432 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 8,385 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 13,644 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 | 4,394 |
2021-07-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 93 |
2021-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2021-07-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 |
2021-07-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 |
2021-07-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2021-07-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
2021-07-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2021-07-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 77 |
2021-07-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 |
2021-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2021-07-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
2021-07-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
2021-07-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
2021-07-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 128 |
2021-07-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 158 |
2021-07-16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 135 |
2021-07-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 188 |
2021-07-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 |
2021-07-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 |
2021-07-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 663 |
2021-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 |
2021-07-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,203 |
2021-07-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 325 |
2021-07-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 78 |
2021-07-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 |
2021-07-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 113 |
2021-07-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 70 |
2021-07-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 139 |
2021-07-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 96 |
2021-07-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 184 |
2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 | 1,095 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 1,036 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 2,114 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 | 5,101 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 | 5,197 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 54 | 7,495 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 54 | 100,463 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 | 8,342 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 | 7,210 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 | 6,727 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 6,952 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 | 5,788 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 | 8,940 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 | 6,839 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 | 14,112 |
2020-05-01 | 0 | 0 | 0 | 14 | 518 |
2020-05-02 | 0 | 0 | 0 | 14 | 837 |
2020-05-03 | 0 | 0 | 0 | 15 | 478 |
2020-05-04 | 0 | 0 | 0 | 14 | 450 |
2020-05-05 | 0 | 0 | 0 | 12 | 744 |
2020-05-06 | 0 | 0 | 0 | 12 | 468 |
2020-05-07 | 0 | 0 | 0 | 12 | 520 |
2020-05-08 | 0 | 0 | 0 | 13 | 782 |
2020-05-09 | 0 | 0 | 0 | 12 | 574 |
2020-05-10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 438 |
2020-05-11 | 0 | 0 | 0 | 17 | 524 |
2020-05-12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 383 |
2020-05-13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 443 |
2020-05-14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 399 |
2020-05-15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 352 |
2020-05-16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 535 |
2020-05-17 | 0 | 0 | 0 | 13 | 403 |
2020-05-18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 326 |
2020-05-19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 389 |
2020-05-20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 310 |
2020-05-21 | 0 | 0 | 0 | 13 | 756 |
2020-05-22 | 0 | 0 | 0 | 13 | 378 |
2020-05-23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 531 |
2020-05-24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 425 |
2020-05-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 351 |
2020-05-26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 309 |
2020-05-27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 465 |
2020-05-28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 298 |
2020-05-29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 239 |
2020-05-30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 235 |
2020-05-31 | 0 | 0 | 0 | 10 | 252 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 28 | 12,839 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 | 9,765 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 17 | 8,657 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 54 | 4,292 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 69 | 66,687 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 39 | 4,385 |
2019-12-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 86 |
2019-12-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 540 |
2019-12-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 83 |
2019-12-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 99 |
2019-12-05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 84 |
2019-12-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 57 |
2019-12-07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 106 |
2019-12-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 85 |
2019-12-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 96 |
2019-12-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 90 |
2019-12-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 120 |
2019-12-12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 648 |
2019-12-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 104 |
2019-12-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 91 |
2019-12-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 87 |
2019-12-16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 94 |
2019-12-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 80 |
2019-12-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 79 |
2019-12-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 61 |
2019-12-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 73 |
2019-12-21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 87 |
2019-12-22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 45 |
2019-12-23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 77 |
2019-12-24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 72 |
2019-12-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 531 |
2019-12-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 96 |
2019-12-27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 83 |
2019-12-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 60 |
2019-12-29 | 0 | 0 | 0 | 22 | 134 |
2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 296 |
2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 39 | 141 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 16 | 5,403 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 69 | 7,233 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 | 5,638 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 3,498 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 7 | 5,999 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 | 5,184 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 3,060 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 4,004 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 5,250 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 6,426 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 10,607 |
![]() |
18 | 106 | 32 | 73 | 428,577 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 8,390 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 30,870 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 25 | 32,086 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 | 69,596 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 | 11,990 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 25 | 23,845 |
![]() |
0 | 2 | 1 | 73 | 15,311 |
2018-06-01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,025 |
2018-06-02 | 0 | 0 | 0 | 17 | 431 |
2018-06-03 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1,200 |
2018-06-04 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1,681 |
2018-06-05 | 0 | 0 | 0 | 28 | 852 |
2018-06-06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 332 |
2018-06-07 | 0 | 0 | 0 | 11 | 356 |
2018-06-08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 296 |
2018-06-09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 347 |
2018-06-10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 618 |
2018-06-11 | 0 | 0 | 0 | 19 | 687 |
2018-06-12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 257 |
2018-06-13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 329 |
2018-06-14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 382 |
2018-06-15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 356 |
2018-06-16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 324 |
2018-06-17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 376 |
2018-06-18 | 0 | 0 | 1 | 17 | 826 |
2018-06-19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 298 |
2018-06-20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 313 |
2018-06-21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 322 |
2018-06-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 268 |
2018-06-23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 254 |
2018-06-24 | 0 | 1 | 0 | 7 | 317 |
2018-06-25 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,071 |
2018-06-26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 325 |
2018-06-27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 374 |
2018-06-28 | 0 | 1 | 0 | 5 | 423 |
2018-06-29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 376 |
2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 295 |
![]() |
1 | 7 | 1 | 28 | 36,128 |
![]() |
4 | 20 | 2 | 11 | 9,124 |
![]() |
1 | 3 | 0 | 28 | 20,726 |
![]() |
12 | 67 | 10 | 35 | 87,756 |
![]() |
0 | 7 | 18 | 26 | 82,755 |
2018-01-01 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4,468 |
2018-01-02 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4,910 |
2018-01-03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 803 |
2018-01-04 | 0 | 0 | 1 | 12 | 516 |
2018-01-05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 814 |
2018-01-06 | 0 | 0 | 1 | 23 | 4,264 |
2018-01-07 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7,111 |
2018-01-08 | 0 | 0 | 0 | 9 | 551 |
2018-01-09 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,873 |
2018-01-10 | 0 | 0 | 2 | 25 | 810 |
2018-01-11 | 0 | 0 | 1 | 24 | 4,967 |
2018-01-12 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6,366 |
2018-01-13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 801 |
2018-01-14 | 0 | 0 | 1 | 12 | 5,479 |
2018-01-18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 397 |
2018-01-19 | 0 | 0 | 3 | 11 | 835 |
2018-01-20 | 0 | 1 | 0 | 14 | 607 |
2018-01-21 | 0 | 1 | 0 | 24 | 3,277 |
2018-01-22 | 0 | 2 | 1 | 25 | 10,806 |
2018-01-23 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1,010 |
2018-01-24 | 0 | 0 | 2 | 15 | 953 |
2018-01-25 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,244 |
2018-01-26 | 0 | 0 | 1 | 25 | 3,493 |
2018-01-27 | 0 | 1 | 0 | 26 | 9,007 |
2018-01-28 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1,755 |
2018-01-29 | 0 | 0 | 0 | 14 | 644 |
2018-01-30 | 0 | 0 | 4 | 12 | 703 |
2018-01-31 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4,291 |
![]() |
29 | 203 | 40 | 47 | 595,282 |
![]() |
10 | 11 | 20 | 26 | 68,306 |
![]() |
4 | 22 | 6 | 25 | 60,114 |
![]() |
2 | 12 | 3 | 28 | 44,050 |
![]() |
1 | 3 | 1 | 26 | 44,068 |
2017-09-01 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1,805 |
2017-09-02 | 0 | 0 | 0 | 11 | 591 |
2017-09-03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 591 |
2017-09-04 | 0 | 1 | 1 | 19 | 700 |
2017-09-05 | 0 | 1 | 0 | 21 | 1,276 |
2017-09-06 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1,134 |
2017-09-07 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,552 |
2017-09-08 | 0 | 0 | 0 | 11 | 561 |
2017-09-09 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5,518 |
2017-09-10 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1,687 |
2017-09-11 | 0 | 0 | 0 | 17 | 855 |
2017-09-12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 659 |
2017-09-13 | 0 | 0 | 0 | 18 | 593 |
2017-09-14 | 1 | 1 | 0 | 10 | 908 |
2017-09-15 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2,151 |
2017-09-16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 545 |
2017-09-17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,861 |
2017-09-18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 626 |
2017-09-19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 514 |
2017-09-20 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2,541 |
2017-09-21 | 0 | 0 | 0 | 13 | 669 |
2017-09-22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 507 |
2017-09-23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 707 |
2017-09-24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3,248 |
2017-09-25 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5,181 |
2017-09-26 | 0 | 0 | 0 | 14 | 637 |
2017-09-27 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2,262 |
2017-09-28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 524 |
2017-09-29 | 0 | 0 | 0 | 11 | 865 |
2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2,800 |
![]() |
0 | 5 | 0 | 27 | 30,189 |
![]() |
2 | 9 | 0 | 26 | 69,010 |
![]() |
0 | 6 | 1 | 25 | 39,256 |
![]() |
2 | 11 | 4 | 22 | 43,018 |
![]() |
1 | 15 | 0 | 33 | 49,933 |
![]() |
2 | 13 | 1 | 28 | 44,818 |
![]() |
0 | 17 | 3 | 47 | 47,333 |
2017-02-01 | 0 | 0 | 0 | 12 | 943 |
2017-02-02 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1,286 |
2017-02-03 | 0 | 1 | 0 | 19 | 1,884 |
2017-02-04 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,150 |
2017-02-05 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1,692 |
2017-02-06 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1,454 |
2017-02-07 | 0 | 2 | 0 | 18 | 1,167 |
2017-02-08 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,319 |
2017-02-09 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1,674 |
2017-02-10 | 0 | 1 | 0 | 15 | 5,645 |
2017-02-11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4,047 |
2017-02-12 | 0 | 0 | 1 | 23 | 2,631 |
2017-02-13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,694 |
2017-02-14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,239 |
2017-02-15 | 0 | 1 | 0 | 14 | 2,585 |
2017-02-16 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1,078 |
2017-02-17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,023 |
2017-02-18 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1,053 |
2017-02-19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,074 |
2017-02-20 | 0 | 0 | 1 | 19 | 1,092 |
2017-02-21 | 0 | 2 | 0 | 14 | 1,298 |
2017-02-22 | 0 | 2 | 0 | 47 | 1,362 |
2017-02-23 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1,543 |
2017-02-24 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2,243 |
2017-02-25 | 0 | 1 | 0 | 19 | 1,235 |
2017-02-26 | 0 | 1 | 0 | 19 | 1,412 |
2017-02-27 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1,346 |
2017-02-28 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1,164 |
![]() |
